Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

VB acresce IVA
€ 31.950
Condição
Usado
Localização
Rijen Países Baixos
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6x2*4 | Suspensão pneumática integral | 580.030 km | 2018 | Euro 6-C | TÜV/MOT/APK Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
more Images
YouTube video
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...
Scania R410 NGS | 6X2*4 | Full Air | 580030Km | 2018 |...

Preço e localização

VB acresce IVA
€ 31.950
Localização:
Rijen, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
Capacidade do tanque de combustível:
700 l
Filtro de partículas AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
6x2
Suspensão:
ar
Tamanho do pneu:
385/55R22.5
Distância entre eixos:
4.750 mm
Carga admissível no eixo (eixo 1):
7.500 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
11.500 kg
Carga máxima admissível no eixo (eixo 3):
7.500 kg

Travões

Travões:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Travagem Electrónico)

Equipamento

Apple CarPlay Sistema de navegação Aquecedor de assento Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Direção assistida Bloqueio do diferencial Fecho centralizado Acoplamento de reboque Faróis de nevoeiro Spoiler Regulação eléctrica dos vidros Espelho retrovisor elétrico

Recursos de segurança

Airbag ABS Controlo de tração

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
580.030 km
Potência:
302 kW (410,61 cv)
Primeira matrícula:
10/2018
Cor:
preto
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A23323106
Atualização:
por último em 13.11.2026

Descrição

- Cruise control adaptativo (ACC)
- Alarme
- Spoiler de teto
- Faróis de longo alcance
- Limitador de velocidade
- Limitador de velocidade
- Ar condicionado
- Frigorífico
- Eixo elevatório
- Suspensão pneumática
- Banco do condutor com suspensão pneumática
- Filtro de partículas
- Rádio/CD
- Cabine de descanso
- Protetor solar
- Assistente de manutenção de faixa
- Controlo de estabilidade
Hjdpfx Ao Ai Etcemaefp
- Aquecedor/ar condicionado auxiliar
- Sistema de aquecimento automático
- Engate de reboque

SCANIA R410 NGS
6x2*4 Eixo elevatório e direcional
Suspensão totalmente pneumática
580030 km
2018
Euro6-C
Inspeção técnica (TÜV/MOT/APK) válida até 10-2027
Camião alemão

Número de chassi: YS2R6X200092361

Vídeo do camião (YouTube):

SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO
—————
• Registo/matrícula de trânsito nos Países Baixos com seguro por 14 dias
• Autorização de trânsito/matrícula austríaca com seguro por 21 dias
• Transporte para qualquer porto nos Países Baixos e na Bélgica
• Transporte de camião com reboque

Os preços dos serviços de exportação não incluem o preço da oferta. Contacte-nos para mais informações.

Não podem ser deduzidos quaisquer direitos de informações incorretas no anúncio. A GEERTS Trucks & Trailers esforça-se sempre por garantir a exatidão de todas as informações.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Países Baixos

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2016

27 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 161 2... anúncios