Lenze Motorredutor 0,55 Kw 189 Rpm comprar usado (43.357)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Anúncio classificado
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Motoreductor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 rpm 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motorredutor 0,55 kW 189 rpm Lenze MDERAXX 071-31
Motorredutor 0,55 kW 189 rpm Lenze MDERAXX 071-31
Motorredutor 0,55 kW 189 rpm Lenze MDERAXX 071-31
Motorredutor 0,55 kW 189 rpm Lenze MDERAXX 071-31
Motorredutor 0,55 kW 189 rpm Lenze MDERAXX 071-31
more images
Alemanha Wiefelstede
9.427 km

Motorredutor 0,55 kW 189 rpm
LenzeMDERAXX 071-31

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 motorredutor DERA071-32 0,37 kW 140 rpm
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 motorredutor 0,55 kW 77 rpm 230/400 V 3 fases
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-PhasenSEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Lenze GSN04-1NHAR motorredutor 0,37 kW 140 rpm i=10 WEG AL71-4 3-fases IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motorredutor 0,55 kW 77 rpm Lenze KMB/18010086
Motorredutor 0,55 kW 77 rpm Lenze KMB/18010086
Motorredutor 0,55 kW 77 rpm Lenze KMB/18010086
Motorredutor 0,55 kW 77 rpm Lenze KMB/18010086
Motorredutor 0,55 kW 77 rpm Lenze KMB/18010086
Motorredutor 0,55 kW 77 rpm Lenze KMB/18010086
more images
Alemanha Wiefelstede
9.427 km

Motorredutor 0,55 kW 77 rpm
LenzeKMB/18010086

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motorredutor regulável 0,55 kW 46-264 rpm Lenze 11.715.03.04
Motorredutor regulável 0,55 kW 46-264 rpm Lenze 11.715.03.04
Motorredutor regulável 0,55 kW 46-264 rpm Lenze 11.715.03.04
Motorredutor regulável 0,55 kW 46-264 rpm Lenze 11.715.03.04
Motorredutor regulável 0,55 kW 46-264 rpm Lenze 11.715.03.04
Motorredutor regulável 0,55 kW 46-264 rpm Lenze 11.715.03.04
more images
Alemanha Wiefelstede
9.427 km

Motorredutor regulável 0,55 kW 46-264 rpm
Lenze11.715.03.04

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motorredutor 0,55 kW 109 rpm Lenze MDXMA2M080-12
Motorredutor 0,55 kW 109 rpm Lenze MDXMA2M080-12
Motorredutor 0,55 kW 109 rpm Lenze MDXMA2M080-12
Motorredutor 0,55 kW 109 rpm Lenze MDXMA2M080-12
Motorredutor 0,55 kW 109 rpm Lenze MDXMA2M080-12
Motorredutor 0,55 kW 109 rpm Lenze MDXMA2M080-12
Motorredutor 0,55 kW 109 rpm Lenze MDXMA2M080-12
more images
Alemanha Wiefelstede
9.427 km

Motorredutor 0,55 kW 109 rpm
LenzeMDXMA2M080-12

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm ABM EFB2H/3G180F/100/30D3/4
more images
Alemanha Wiefelstede
9.427 km

Motorredutor 0,55 kW 3,55 rpm
ABMEFB2H/3G180F/100/30D3/4

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motorredutor 0,55 kW 9 rpm Dalian NET NMRV 050  Y2-802-6
Motorredutor 0,55 kW 9 rpm Dalian NET NMRV 050  Y2-802-6
Motorredutor 0,55 kW 9 rpm Dalian NET NMRV 050  Y2-802-6
Motorredutor 0,55 kW 9 rpm Dalian NET NMRV 050  Y2-802-6
Motorredutor 0,55 kW 9 rpm Dalian NET NMRV 050  Y2-802-6
Motorredutor 0,55 kW 9 rpm Dalian NET NMRV 050  Y2-802-6
Motorredutor 0,55 kW 9 rpm Dalian NET NMRV 050  Y2-802-6
more images
Alemanha Wiefelstede
9.427 km

Motorredutor 0,55 kW 9 rpm
Dalian NETNMRV 050 Y2-802-6

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoredutor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoredutor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoredutor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoredutor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
Motoredutor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400 Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Motoredutor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 rpm 54 Nm 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 rpm i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoredutor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoredutor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoredutor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoredutor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Motoredutor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Motoredutor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 rpm 79 Nm i=31,6 trifásico
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

