Módulo I/R Simodrive 611 comprar usado (82.140)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Anúncio classificado
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
Componente Leuze Lumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --
more images
Remscheid
9.250 km

Componente
LeuzeLumiflex CT 14-600 / 561106 + CR 14-600 / 564106 --

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Instalação de mistura T-S-I mastermix gear basic
Instalação de mistura T-S-I mastermix gear basic
Instalação de mistura T-S-I mastermix gear basic
Instalação de mistura T-S-I mastermix gear basic
more images
Alemanha Alemanha
9.442 km

Instalação de mistura
T-S-Imastermix gear basic

Ligar
Anúncio classificado
Torno / fresadora FANUC A06B-6117-H105 Servo Amplifier FANUC
Torno / fresadora FANUC A06B-6117-H105 Servo Amplifier FANUC
Torno / fresadora FANUC A06B-6117-H105 Servo Amplifier FANUC
more images
Países Baixos Wilbertoord
9.197 km

Torno / fresadora
FANUCA06B-6117-H105 Servo Amplifier FANUC

Ligar
Anúncio classificado
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
Varredora de rua Hako / Jonas Sweepmaster B980 R Generalüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung
more images
Alemanha Berlin
9.684 km

Varredora de rua
Hako / Jonas Sweepmaster B980 RGeneralüberholt - 6 Monate Garantie inkl. DGUV V3 Prüfung

Ligar
Anúncio classificado
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
Componente Heidenhain MT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --
more images
Remscheid
9.250 km

Componente
HeidenhainMT 101K Messtaster ID: 361139-02 SN: 8084593 --

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
Componente B&R BR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03
more images
Remscheid
9.250 km

Componente
B&RBR 5AP820.1505-00 Automation Panel 800 + 5AC800.EXT1-00 + 5AC800.EXT3-03

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Componente Heidenhain Messtaster MT 101K ID: 361139-02 SN: 24597637D --
Componente Heidenhain Messtaster MT 101K ID: 361139-02 SN: 24597637D --
Componente Heidenhain Messtaster MT 101K ID: 361139-02 SN: 24597637D --
Componente Heidenhain Messtaster MT 101K ID: 361139-02 SN: 24597637D --
Componente Heidenhain Messtaster MT 101K ID: 361139-02 SN: 24597637D --
more images
Remscheid
9.250 km

Componente
HeidenhainMesstaster MT 101K ID: 361139-02 SN: 24597637D --

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 com motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 rpm, trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoredutor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 com motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 rpm, trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoredutor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 com motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 rpm, trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoredutor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 com motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 rpm, trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Motoredutor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 com motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 rpm, trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
