Wachtel Piccolo I-4 comprar usado (88.454)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Anúncio classificado
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
Retificadora plana ELB-Schliff Orion635 VA I-Z  (SW 4/5)
more images
Alemanha Solingen
9.244 km

Retificadora plana
ELB-SchliffOrion635 VA I-Z (SW 4/5)

Ligar
Anúncio classificado
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
Fresadora de camas SHW UFZ 4 I Heidenhain iTNC 530
more images
Alemanha Ellwangen (Jagst)
9.301 km

Fresadora de camas
SHWUFZ 4 I Heidenhain iTNC 530

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
Máquina perfiladora Konig konig Industrie Rex I 5/4
more images
Países Baixos Vriezenveen
9.293 km

Máquina perfiladora Konig
konigIndustrie Rex I 5/4

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motor elétrico DEMAG KBA125 B-4 / AF18 i = 181
Motor elétrico DEMAG KBA125 B-4 / AF18 i = 181
Motor elétrico DEMAG KBA125 B-4 / AF18 i = 181
Motor elétrico DEMAG KBA125 B-4 / AF18 i = 181
Motor elétrico DEMAG KBA125 B-4 / AF18 i = 181
Motor elétrico DEMAG KBA125 B-4 / AF18 i = 181
Motor elétrico DEMAG KBA125 B-4 / AF18 i = 181
more images
Países Baixos Roermond
9.180 km

Motor elétrico
DEMAGKBA125 B-4 / AF18 i = 181

Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 rpm 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 rpm 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Polónia Wymysłów
9.970 km

Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR, motor DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 rpm, 11 Nm, i=7,5, IP55, 230/400 V
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Motoredutor Lenze GSN04-1NHAR com motor DERA071-32, 0,37 kW, 133 rpm, 22,6 Nm, relação i=10, IP55, 2 Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
