Porta-paletes de elevação baixa, Order Picker horizontalJungheinrich
ECE 220/225
Porta-paletes de elevação baixa, Order Picker horizontal
Jungheinrich
ECE 220/225
Preço fixo acresce IVA
€ 2.950
Ano de fabrico
2018
Condição
Usado
Localização
Frankenberg/Sachsen 

Mostrar imagens
Mostrar mapa
Dados da máquina
- Designação da máquina:
- Porta-paletes de elevação baixa, Order Picker horizontal
- Fabricante:
- Jungheinrich
- Modelo:
- ECE 220/225
- Ano de fabrico:
- 2018
- Condição:
- bom (usado)
Preço e localização
Preço fixo acresce IVA
€ 2.950
- Localização:
- 09 Frankenberg/Sachsen, Deutschland

Ligar
Detalhes da oferta
- ID do anúncio:
- A21444832
- Atualização:
- por último em 06.03.2026
Descrição
17x Porta-paletes baixos, selecionadores horizontais 2,5t, Jungheinrich ECE 220/225 – usados:
Preço por unidade a partir do local: 2.950 € (líquido)!
Cpodpoyrriaofx Agxsw
Preço para horas de operação até 3.000h = por unidade a partir do local: 3.750 € (líquido)!
Fabricante: Jungheinrich
Modelo: ECE 220/225
Ano de fabrico: 2018
Elevação máxima: 125 mm
Comprimento total: 3.670 mm
Largura: aprox. 810 mm
Comprimento dos garfos: aprox. 3.670 mm
Dimensões dos garfos: 60 x 172 x 2.400 mm
24 V
Velocidade de deslocamento: 12,5 km/h
Corredor de trabalho (palete 800x1200 longitudinal): 3.870 mm
Velocidade de elevação sem carga: 0,1 m/s
Horas de funcionamento: ver lista, estado de janeiro de 2026 – algumas horas acrescidas
Incl. carregador
Estado: bom
Disponibilidade: imediata
Localização: Erfurt, depois armazém em Augsburg
Posições: 9 / 35 / 29 / 7 / 4 / 19 / 3 / 41 / 25 / 42 / 24 / 34 / 28 / 43 / 30 / 32 / 26
Mais fotos de outros equipamentos disponíveis mediante solicitação!
Resumo das horas e número de série:
ECE02L | 90548594 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 1.938 h | 2018/2
ECE03L | 90548595 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.362 h | 2018/2
ECE05L | 90548597 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.241 h | 2018/2
ECE06L | 90548598 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 2.313 h | 2018/2
ECE01L | 90548593 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.465 h | 2018/3
ECE04L | 90548596 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.310 h | 2018/3
ECE07L | 90548599 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.456 h | 2018/3
ECE08L | 90548600 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.180 h | 2018/3
ECE11 | 90569520 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.777 h | 2018/11
ECE13 | 90569522 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.901 h | 2018/11
ECE14 | 90569523 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 2.796 h | 2018/11
ECE20 | 90569529 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.035 h | 2018/11
ECE22 | 90569531 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.503 h | 2018/11
ECE24 | 90569539 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.925 h | 2018/11
ECE26 | 90569535 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.579 h | 2018/11
ECE28 | 90569533 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.825 h | 2018/11
ECE30 | 90569541 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.831 h | 2018/11
O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.
Preço por unidade a partir do local: 2.950 € (líquido)!
Cpodpoyrriaofx Agxsw
Preço para horas de operação até 3.000h = por unidade a partir do local: 3.750 € (líquido)!
Fabricante: Jungheinrich
Modelo: ECE 220/225
Ano de fabrico: 2018
Elevação máxima: 125 mm
Comprimento total: 3.670 mm
Largura: aprox. 810 mm
Comprimento dos garfos: aprox. 3.670 mm
Dimensões dos garfos: 60 x 172 x 2.400 mm
24 V
Velocidade de deslocamento: 12,5 km/h
Corredor de trabalho (palete 800x1200 longitudinal): 3.870 mm
Velocidade de elevação sem carga: 0,1 m/s
Horas de funcionamento: ver lista, estado de janeiro de 2026 – algumas horas acrescidas
Incl. carregador
Estado: bom
Disponibilidade: imediata
Localização: Erfurt, depois armazém em Augsburg
Posições: 9 / 35 / 29 / 7 / 4 / 19 / 3 / 41 / 25 / 42 / 24 / 34 / 28 / 43 / 30 / 32 / 26
Mais fotos de outros equipamentos disponíveis mediante solicitação!
Resumo das horas e número de série:
ECE02L | 90548594 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 1.938 h | 2018/2
ECE03L | 90548595 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.362 h | 2018/2
ECE05L | 90548597 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.241 h | 2018/2
ECE06L | 90548598 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 2.313 h | 2018/2
ECE01L | 90548593 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.465 h | 2018/3
ECE04L | 90548596 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.310 h | 2018/3
ECE07L | 90548599 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.456 h | 2018/3
ECE08L | 90548600 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.180 h | 2018/3
ECE11 | 90569520 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.777 h | 2018/11
ECE13 | 90569522 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.901 h | 2018/11
ECE14 | 90569523 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 2.796 h | 2018/11
ECE20 | 90569529 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.035 h | 2018/11
ECE22 | 90569531 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.503 h | 2018/11
ECE24 | 90569539 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.925 h | 2018/11
ECE26 | 90569535 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 4.579 h | 2018/11
ECE28 | 90569533 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.825 h | 2018/11
ECE30 | 90569541 | Porta-paletes baixo - KMS | ECE 220/225 | 3.831 h | 2018/11
O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.
Fornecedor
Nota: Registe-se gratuitamente ou faça login, para aceder a todas as informações.
Registrado desde: 2011
Enviar pedido
Telefone & Fax
+49 6122 ... anúncios
O seu anúncio foi eliminado com sucesso
Ocorreu um erro































