LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to

Preço fixo acresce IVA
€ 12.900
Condição
Usado
Localização
Au am Rhein Alemanha
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
more Images
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Mostrar imagens
Mostrar mapa

Dados da máquina

Designação da máquina:
LF 45.220 12t, caixa 5,62m, plataforma elevatória 1,5t
Fabricante:
DAF
Modelo:
LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Condição:
bom (usado)
Funcionalidade:
totalmente funcional

Preço e localização

Preço fixo acresce IVA
€ 12.900
Localização:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland Alemanha
Ligar

Detalhes técnicos

Quilometragem:
586.250 km
Potência:
163 kW (221,62 cv)
Primeira matrícula:
09/2012
Tipo de combustível:
diesel
Peso total:
11.990 kg
Configuração de eixo:
4x2
Combustível:
diesel
Travões:
travão de motor
Cor:
branco
Tipo de engrenagem:
mecânico
Classe de emissão:
Euro 5
Suspensão:
aço-ar
Comprimento do espaço de carga:
5.620 mm
Largura do espaço de carga:
2.490 mm
Altura do espaço de carga:
2.180 mm
Equipamento:
ABS, AdBlue, acoplamento de reboque, ar condicionado, bloqueio do diferencial, computador de bordo, controlo de tração, controlo de velocidade de cruzeiro, direção assistida, espelho retrovisor elétrico, plataforma elevatória traseira, registo de camião, spoiler

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A21617703
Número de referência:
26013
Atualização:
por último em 30.03.2026

Descrição

DAF LF 45.220 12t. Furgão com plataforma elevatória

6 cilindros 6.690cm³ 163kW/220CV
Euro 5 EEV
AdBlue
Ppsdpfx Afsyx Dbie Isp
Caixa manual de 6 velocidades
Suspensão de lâmina/ar
Travão de motor
Bloqueio do diferencial
Ar condicionado
Vidros/espelhos elétricos
Rádio/CD
Preparação OBU
Engate para reboque de camiões
Conexões de ar DuoMatic e padrão
ABS/EBS
Plataforma elevatória MBB/Palfinger 1.500kg
Distância entre eixos 3900mm
Peso bruto permitido 11.990kg
Peso em vazio 5.820kg
Carga útil 6.170kg

Dimensões do compartimento de carga C 5,62m L 2,49m A 2,18m

Pneus 245/70 R17,5
Profundidade dos sulcos: 1º eixo 10mm, 2º eixo 8mm

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2003

20 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+49 7245 ... anúncios